Конвекторы Отопительные
Конвектор газовый ATON VEKTOR 2,2
| производитель | Украина-Хмельницкий |
| мощность | 2,2кВт |
| отапливаемая площадь | 18,3м2 |
| расход газа | 0,25м3/ч |
| размер | 249х459х610 |
| вес | 18,5кг |
| материал теплообменника | стальной |
3340грн
Конвектор газовый ATON VEKTOR 3
| производитель | Украина-Хмельницкий |
| мощность | 3,0кВт |
| отапливаемая площадь | 25м2 |
| расход газа | 0,33м3/ч |
| размер | 249х539х610 |
| вес | 21,4кг |
| материал теплообменника | стальной |
3610грн
Конвектор газовый ATON VEKTOR 4
| производитель | Украина-Хмельницкий |
| мощность | 4,0кВт |
| отапливаемая площадь | 33,3м2 |
| расход газа | 0,46м3/ч |
| размер | 249х634х610 |
| вес | 23кг |
| материал теплообменника | стальной |
3850грн
Конвектор газовый ATON VEKTOR 5
| производитель | Украина-Хмельницкий |
| мощность | 5,0кВт |
| отапливаемая площадь | 41,7м2 |
| расход газа | 0,57м3/ч |
| размер | 249х714х610 |
| вес | 25,5кг |
| материал теплообменника | стальной |
4070грн
Конвектор газовый CANREY CHC-2
| производитель | CANREY-Турция |
| мощность | 2,0кВт |
| отапливаемая площадь | 20м2 |
| расход газа | 0,26м3/ч |
| размер | 270х470х635 |
| вес | 23,5кг |
| материал теплообменника | чугунный |
4800грн
Конвектор газовый CANREY CHC-3
| производитель | CANREY-Турция |
| мощность | 3,0кВт |
| отапливаемая площадь | 30м2 |
| расход газа | 0,33м3/ч |
| размер | 270х470х635 |
| вес | 24,5кг |
| материал теплообменника | чугунный |
5200грн
Конвектор газовый CANREY CHC-4
| производитель | CANREY-Турция |
| мощность | 4,0кВт |
| отапливаемая площадь | 40м2 |
| расход газа | 0,41м3/ч |
| размер | 270х620х635 |
| вес | 34,5кг |
| материал теплообменника | чугунный |
5560грн
Конвектор газовый CANREY CHC-5
| производитель | CANREY-Турция |
| мощность | 5,0кВт |
| отапливаемая площадь | 50м2 |
| расход газа | 0,51м3/ч |
| размер | 270х620х635 |
| вес | 35,5кг |
| материал теплообменника | чугунный |
5850грн
Конвектор газовый АКОГ 100-(Н)-СП Ужгород
| производитель | Украина-Ужгород |
| мощность | 8,5кВт |
| отапливаемая площадь | 66,7м2 |
| расход газа | 1,0м3/ч |
| размер | 1070х285х600 |
| вес | 35,5кг |
| материал теплообменника | стальной, венгерская автоматика |
4750грн
Конвектор газовый АКОГ 100-СП Ужгород
| производитель | Украина-Ужгород |
| мощность | 8,5кВт |
| отапливаемая площадь | 66,7м2 |
| расход газа | 1,0м3/ч |
| размер | 1070х285х600 |
| вес | 35,5кг |
| материал теплообменника | стальной |
4975грн
Конвектор газовый АКОГ-2,5Л-(Н)-СП Ужгород
| производитель | Украина-Ужгород |
| мощность | 2,5кВт |
| отапливаемая площадь | 20м2 |
| расход газа | 0,29м3/ч |
| размер | 440х285х600 |
| вес | 34кг |
| материал теплообменника | чугунный, автоматика венгерская |
4900грн
Конвектор газовый АКОГ-2,5Л-СП Ужгород
| производитель | Украина-Ужгород |
| мощность | 2,5кВт |
| отапливаемая площадь | 20м2 |
| расход газа | 0,29м3/ч |
| размер | 440х285х600 |
| вес | 34кг |
| материал теплообменника | чугунный |
5230грн
Конвектор газовый АКОГ-2М-(Н)-СП Ужгород
| производитель | Украина-Ужгород |
| мощность | 2,0кВт |
| отапливаемая площадь | 18,3м2 |
| расход газа | 0,27м3/ч |
| размер | 485х225х600 |
| вес | 16кг |
| материал теплообменника | стальной, венгерская автоматика |
3330грн
Конвектор газовый АКОГ-2М-СП Ужгород
| производитель | Украина-Ужгород |
| мощность | 2,0кВт |
| отапливаемая площадь | 18,3м2 |
| расход газа | 0,27м3/ч |
| размер | 485х225х600 |
| вес | 16кг |
| материал теплообменника | стальной |
3550грн
Конвектор газовый АКОГ-3-(Н)-СП Ужгород
| производитель | Украина-Ужгород |
| мощность | 3,0кВт |
| отапливаемая площадь | 25м2 |
| расход газа | 0,35м3/ч |
| размер | 590х225х600 |
| вес | 18кг |
| материал теплообменника | стальной, венгерская автоматика |
3480грн
- электрические;
- газовые.









-sp_uzhgorod-228x228.jpg)

-sp_uzhgorod-228x228.jpg)


-sp_uzhgorod-228x228.jpg)